Allis Chalmers 3 point Hitch, Wheel and Manifold Data

Jump to: WC, WF, A, B, RC, C, CA, G, WD, WD45 Gas, WD45 Diesel, D14, D17 Gas, D17 Diesel

Click for a larger photo of the Allis Chalmers B

Serial Number Location (Click for Larger Image)

Tractor Serial #'s Serial # Location Year Drawbar HP PTO HP Displacement Dry Weight Rear Wheel size Front Wheel Hitch Manifold
B 1 Top of transmission, by shifter 37 12.97 15.68 116 1900 36x6 Steel 8x24 Rubber 22x4 Steel 5x15 Rubbr Conversion Manifold
B 97 Top of transmission, by shifter 38 12.97 15.68 116 1900 36x6 Steel 8x24 Rubber 22x4 Steel 5x15 Rubbr Conversion Manifold
B 11800 Top of transmission, by shifter 39 12.97 15.68 116 1900 36x6 Steel 8x24 Rubber 22x4 Steel 5x15 Rubbr Conversion Manifold
B 33502 Top of transmission, by shifter 40 12.97 15.68 116 1900 36x6 Steel 8x24 Rubber 22x4 Steel 5x15 Rubbr Conversion Manifold
B 49721 Top of transmission, by shifter 41 12.97 15.68 116 1900 36x6 Steel 8x24 Rubber 22x4 Steel 5x15 Rubbr Conversion Manifold
B 56782 Top of transmission, by shifter 42 12.97 15.68 116 1900 36x6 Steel 8x24 Rubber 22x4 Steel 5x15 Rubbr Conversion Manifold
B 64501 Top of transmission, by shifter 43 19.51 22.25 125.3 2251 36x6 Steel 9x24 Rubber 22x4 Steel 4x15 Rubber Conversion Manifold
B 65502 Top of transmission, by shifter 44 19.51 22.25 125.3 2251 36x6 Steel 9x24 Rubber 22x4 Steel 4x15 Rubber Conversion Manifold
B 70210 Top of transmission, by shifter 45 19.51 22.25 125.3 2251 36x6 Steel 9x24 Rubber 22x4 Steel 4x15 Rubber Conversion Manifold
B 72265 Top of transmission, by shifter 46 19.51 22.25 125.3 2251 36x6 Steel 9x24 Rubber 22x4 Steel 4x15 Rubber Conversion Manifold
B 73370 Top of transmission, by shifter 47 19.51 22.25 125.3 2251 36x6 Steel 9x24 Rubber 22x4 Steel 4x15 Rubber Conversion Manifold
B 80556 Top of transmission, by shifter 48 19.51 22.25 125.3 2251 36x6 Steel 9x24 Rubber 22x4 Steel 4x15 Rubber Conversion Manifold
B 92295 Top of transmission, by shifter 49 19.51 22.25 125.3 2251 36x6 Steel 9x24 Rubber 22x4 Steel 4x15 Rubber Conversion Manifold
B 102393 Top of transmission, by shifter 50 19.51 22.25 125.3 2251 36x6 Steel 9x24 Rubber 22x4 Steel 4x15 Rubber Conversion Manifold
B 114527 Top of transmission, by shifter 51 19.51 22.25 125.3 2251 36x6 Steel 9x24 Rubber 22x4 Steel 4x15 Rubber Conversion Manifold
B 118674 Top of transmission, by shifter 52 19.51 22.25 125.3 2251 36x6 Steel 9x24 Rubber 22x4 Steel 4x15 Rubber Conversion Manifold
B 122310 Top of transmission, by shifter 53 19.51 22.25 125.3 2251 36x6 Steel 9x24 Rubber 22x4 Steel 4x15 Rubber Conversion Manifold
B 124201 Top of transmission, by shifter 54 19.51 22.25 125.3 2251 36x6 Steel 9x24 Rubber 22x4 Steel 4x15 Rubber Conversion Manifold
B 124711 Top of transmission, by shifter 55 19.51 22.25 125.3 2251 36x6 Steel 9x24 Rubber 22x4 Steel 4x15 Rubber Conversion Manifold
B 126497 Top of transmission, by shifter 56 19.51 22.25 125.3 2251 36x6 Steel 9x24 Rubber 22x4 Steel 4x15 Rubber Conversion Manifold
B 127186 Top of transmission, by shifter 57 19.51 22.25 125.3 2251 36x6 Steel 9x24 Rubber 22x4 Steel 4x15 Rubber Conversion Manifold

HOME